| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 160-21.6 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/21.6A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 160-14.4 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/14.4A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 160-7.2 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/7.2A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSW 80-40.5 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/40.5A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSW 30-72 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/72A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
 |
| 開(kāi)關(guān)直流電源 SPD-3606 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 357W開(kāi)關(guān)式雙范圍直流電源0-30V/6A,0-60V/3A | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-10KVA 1PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 10KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-15KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 15KVA | 洽詢
 |
| 交直流單相功率測(cè)量?jī)xAC/DC 8725V | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: DC/AC U(10.0-600.0)V ,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 交直流單相功率測(cè)量?jī)xAC/DC 8725A | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: DC/AC I(0.030-20.00)A,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 交直流單相功率測(cè)量?jī)xAC/DC 8725W | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目Measurement: P(U*I*PF)(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 三相電能質(zhì)量分析儀 F434 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 福祿克公司的F434三相電能質(zhì)量分析儀可以幫助用戶定位、預(yù)測(cè)、防止和診斷配電系統(tǒng)的故障。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TDS3052B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:500 MHz 彩色LCD顯示 | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TDS3054B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:500 MHz 彩色LCD顯示 | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TDS5054BE | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:500MHz | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TPS2024 | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬 *1 (MHz:200 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS2002 | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:60 MHz ;彩色LCD顯示器 | 洽詢
 |
| 手持?jǐn)?shù)字存儲(chǔ)示波器 HDS2062M | OWON | 可充電式鋰電池確保您實(shí)現(xiàn)真正的移動(dòng)工作,長(zhǎng)達(dá)6小時(shí)的電池操作時(shí)間足夠您應(yīng)對(duì)緊迫的工作環(huán)境。 | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TDS3034C | 美國(guó)泰克TEK | 每條通道取樣速率 2.5 GS/s
最大記錄長(zhǎng)度 10 K 點(diǎn)
| 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TDS3014C | 美國(guó)泰克TEK | 計(jì)算得出的上升時(shí)間(典型值) 3.5 ns <br>通道數(shù)量4 | 洽詢
 |